Mois d' Avril | ||||||||
Mercredi 3 Avril | ||||||||
Sortie club :Départ 13h Parcours du Dimanche 30 Mars en sens inverse | ||||||||
https://www.openrunner.com/route-details/20478937 | ||||||||
Parcours de 83km- Dénivelé positif 1206m | ||||||||
![]() |
||||||||
Dimanche 6 Avril | ||||||||
Sortie club :Départs:Gr. A et B à 7h30- Gr. C à 7h35 -Gr. D à7h50 |
||||||||
Bordères, Séméac,, D92, Horgues, Momères, TaD, D16, Hibarette, Bénac, Orincles, D937, Arcizac-ez-Angles, D7, Juncalas, St Créac, Pont-Neuf, Aspin en Lavedan, D13, Ossen, Ségus, Omex, D13, Lourdes, D937, ST Pé, D937, TaD, Montaut, TaD Direction Lamarque-Pontacq, Pontacq, Ossun, Azereix, Ibos,Bordères | ||||||||
Parcours de 95km- Dénivelé positif 1140m | ||||||||
![]() |
||||||||
Mercredi 9 Avril | ||||||||
Sortie club :Départ 13h Parcours du Dimanche 6 Avril en sens inverse | ||||||||
https://www.openrunner.com/route-details/20643114 | ||||||||
Parcours de 95km- Dénivelé positif 1251m | ||||||||
![]() |
||||||||
Samedi 12 Avril | ||||||||
|
||||||||
![]() |
||||||||
Dimanche 13 Avril | ||||||||
Sortie club :Départs:Gr. A et B à 7h30- Gr. C à 7h35 -Gr. D à7h50 | ||||||||
Bordères, Bours, Castéra-Lou, TaG, TaD D27, Mansan, D27, ST Sever de Rustan, D6, Mazerolles,Bernadets-Debat, TaD, D3, Castex, Miélan, Tillac par D16, TaD D3, TaG D564, Monpardiac,D564, TaG D286, TaD Malabat, D38, TaG D280, Haget, TaD D124, Rabastens, TaD Sarriac de Bigorre, D51, Ugnouas, Tostat, TaD Marsac, Sarniguet, Bazet, Oursbelille,Bordères | ||||||||
Parcours de 91km- Dénivelé positif 995m | ||||||||
![]() |
||||||||
Mercredi 16 Avril | ||||||||
Sortie club :Départ 13h Parcours du Dimanche 13 Avril en sens inverse | ||||||||
https://www.openrunner.com/route-details/20633495 | ||||||||
Parcours de 91km- Dénivelé positif 995m | ||||||||
![]() |
||||||||
Dimanche 20 Avril | ||||||||
Sortie club Départs:Gr. A à 7h15- Gr. B à 7h20- Gr. C à 7h25-Gr.D à 7h35 |
||||||||
Bordères, Bois du Commandeur, Ibos, Azereix, N21, Adé, Lourdes, D937, Peyrouse, St Pé, D937, Lestelle-Bétharram, Chemin de croix, Route du Calvaire, TaD D126, Asson, TaG, Bruges, Lys, Nay, Bénéjacq, Labatmale, Pontacq, Ossun, Azereix, Ibos,Bordères | ||||||||
Parcours de 105km- Dénivelé positif 1214m | ||||||||
![]() |
||||||||
Mercredi 23 Avril | ||||||||
Sortie club :Départ 13h Parcours du Dimanche 20 Avril en sens inverse | ||||||||
https://www.openrunner.com/route-details/20633928 | ||||||||
Parcours de 105km- Dénivelé positif 1226m | ||||||||
![]() |
||||||||
Dimanche 27 Avril | ||||||||
Sortie club :Départs:Gr. A à 7h15- Gr. B à 7h20- Gr. C à 7h25-Gr.D à 7h35 | ||||||||
Bordères, Bout du pont, Soues,Montgaillard, D935, Trébons, TaD D87, D26, Soulagnets, D88, Labassère, Bagnères de Bigorre, D935, TaD Chiroulet, A/R, TaD D935, Campan, TaG D8, Asté, Bagnères de Bigorre, D8, Ordizan, Soues, Bordères | ||||||||
Parcours de 100km- Dénivelé positif 1325m | ||||||||
![]() |
||||||||
Mercredi 30 Avril | ||||||||
Sortie club :Départ 13h Parcours du Dimanche 27 Avril en sens inverse | ||||||||
https://www.openrunner.com/route-details/20633842 | ||||||||
Parcours de 100km- Dénivelé positif 1191m |