![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||
Bureau de la JAB Cyclo pour les années 2022 à 2025 |
||||||||||||
| Président | Ludovic L. | |||||||||||
| Vice-Président | Fabrice B.L | |||||||||||
| Trésorier | Patrick A. | |||||||||||
| Trésorier-Adjoint | Christian A. | |||||||||||
| Secrétaire | Ludovic T. | |||||||||||
| Secrétaire-Adjoint | Daniel E. | |||||||||||
| Référent Parcours | Denis G. | |||||||||||
| Et dessous un autre bureau !!! | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
||||||||||||





