Cyclosportives année 2024 (Maj. le 11-11-2023) | ||
Occitanie-Midi-Pyrénées | ||
Mois de Février | ||
Dimanche 18 Février | A Travers les Vignobles de Plaimont | Ju-Belloc (32160) |
Organisé par :U S Plaisance Cyclisme | ||
Mois d'Avril | ||
Samedi 6 Avril | L'Héraultaise | Gignac(34150) |
Dimanche 7 Avril | ||
Dimanche ? Avril | Défi 47 | Prayssas (47360) |
Samedi 4 Avril | La Lozérienne Cyclo- Rando, | La Canourgue 48500 |
Dimanche 5 Avril | ||
Mois de Mai | ||
Dimanche ? Mai | L’Octogonale | Luc-La Primaube(12450) |
Mois de Juin |
||
Dimanche 2 Juin | La Lapébie | Luchon |
Samedi ? Juin | La Marion Clignet | L'Isle en Jourdain(32) |
Dimanche 23 Juin | G F N Y Lourdes-Tourmalet | Lourdes |
Samedi ?Juin | RandoSportive : La Marmotte d'Olt | St Geniez d'Olt (12130) |
Dimanche ?Juin | ||
Vendredi ?Juin au | Le Grand 8 des Pyrénées (1 à 8 cols en 24 heures) organisé par: Oxygers | Arreau (65240) |
Dimanche ?Juin | ||
Samedi 15 Juin | Bayonne- Luchon | Aviron Bayonnais |
Dimanche 16 Juin | Cyclo | |
Samedi 29 Juin | L'Ariégoise | Tarascon sur Ariège |
(09400) | ||
Mois de Juillet | ||
Dimanche 7 Juillet | La Pyrénéenne | St-Lary-Soulan (65170) |
Mardi ?Juillet au | Haute Route des Pyrénées | Girona -Pau |
SamedJ?uillet | ||
Vendredi 19 Juillet | La Campilaro | Lourdes |
Dimanche 21 Juillet | ||
Samedi ? Juillet | Vielha Cycling Tour | Vielha - Val d'Aran |
Mois d'Août | ||
Dimanche ? Août | La VELOTOISE organisée par :Vélo Club Figeacois |
FIGEAC (46100) |
Dimanche? Aout | Look Marmotte Gran Fondo Pyrénées | Argelès-Gazost (65400) |
Mois de Septembre | ||
Dimanche? Septembre | La Casartelli | Saint Girons (09200) |
Samedi 7 Septembre | La Cycl'Roquefort | Roquefort sur Soulzon |
Dimanche 8 Septembre | (12250) | |
Dimanche ? Septembre | La Laurent JALABERT | Mazamet (81200) |
Mois d'Octobre | ||
Dimanche ? Octobre | La Castraise | Castres (81100) |
![]() |
||
Nouvelle-Aquitaine | ||
Dimanche ? Mai | Les Boucles du Haut-Béarn | Oloron Ste Marie (64400) |
Dimanche 19 Mai | La Bizikleta | St Jean de Luz |
Samedi ? Juin : 1 Circuit chronométré "La Haut Viennoise 121km" départ de :Panazol (87350) | ||
Dimanche ? Juillet | La Matthieu LADAGNOUS | Asson |
Samedi ? Aout | La Marcel Queheille | Mauléon-Licharre |
Dimanche ?Septembre | Cyclo sportive OLORON JACA | Oloron Ste Marie |
La Joseph Habierre | (64400) | |
![]() |
||
Ailleurs en France | ||
Mercredi 14 Juin au | L’Ardéchoise | St Félicien ( 07410) |
Samedi 17 Juin | ||
Dimanche 7 Juillet | L’Étape du Tour Cyclo | Nice-Col de la Couillole |
![]() |
||
En ESPAGNE | ||
Samedi 22 Juin | La Quebrantahuesos | Sabinanigo |
Samedi 20 Juillet | La Indurain | Villava |